






オプション |
一 品 |
|||
| 国産特選牛ロース | 1000 | 枝豆 |
260
|
|
| 牛ロース&バラ |
400
|
キムチ |
300
|
|
| 上ロース |
580
|
トマトスライス |
320
|
|
| 上バラ |
580
|
ボイルソーセージ |
500
|
|
| ハラミ |
500
|
豚キムチ |
500
|
|
| テッチャン |
550
|
豚の角煮 |
500
|
|
| もち豚 |
320
|
冷奴 |
260
|
|
| 低脂肪鶏肉 |
320
|
牛さし |
390
|
|
| 荒引きウインナー |
320
|
馬さし |
680
|
|
| 豆腐 |
200
|
豆腐サラダ |
390
|
|
| うすあげ |
200
|
大根サラダ |
390
|
|
| シューマイ |
250
|
ごはん |
210
|
|
| キムチ |
300
|
しそごはん |
260
|
|
| ニンニクチップ |
200
|
ジャンボ梅おにぎり |
370
|
|
| うどん |
200
|
ジャンボ鮭おにぎり |
370
|
|
| 中華そば |
200
|
ジャンボ昆布おにぎり |
370
|
|
| おもち(1個) |
90
|
梅茶漬け |
350
|
|
| モヤシセット | 300 | 鮭茶漬け |
350
|
|
| 野菜セット | 500 | 海苔茶漬け |
320
|
|
| 焼き飯セット |
400
|
わかめスープ |
260
|
|
| シイタケ |
250
|
バニラアイスクリーム |
190
|
|
| ナスビ |
250
|
抹茶アイスクリーム |
190
|
|
| カボチャ |
250
|
柚子シャーベット |
190
|
|
| サツマイモ |
250
|
|||
| シシトウ |
250
|
|||
| コンニャク |
250
|
|||
| カットコーン |
250
|
|||
| もやし |
250
|
|||
| キャベツ |
250
|
|||
| タマネギ |
250
|
|||
| ニラ |
250
|
|||
| 生玉子 |
60
|
|||
| マヨネーズ |
60
|
|||
| トウバンジャン |
60
|
|||

![]() |
Wine |
カクテル |
|||
| SANTA HELENA 赤(750ml) | 1900 |
ウォッカライム | 370 |
|
| SANTA HELENA 赤(Glass) | 400 |
ウォッカバック | 400 |
|
| SANTA HELENA 白(750ml) | 1900 |
ウォッカトニック | 400 |
|
| SANTA HELENA 白(Glass) | 400 |
モスコミュール | 400 |
|
Beer |
スクリュードライバー | 400 |
||
| スーパードライ(生中) | 470 |
ジンライム | 370 |
|
| スーパードライ(中瓶) | 470 |
ジンバック | 400 |
|
| ビヤピッチャー(生中約4杯分) | 1360 |
ジントニック | 400 |
|
サワー |
ジンリッキー | 400 |
||
| レモン | 320 |
シャンディガフ | 400 |
|
| パイン | 320 |
レッドアイ | 400 |
|
| ライム | 320 |
カシスソーダ | 400 |
|
| オレンジ | 320 |
カシスオレンジ | 400 |
|
| ピーチ | 320 |
カシスグレープフルーツ | 400 |
|
| 巨峰 | 320 |
キール | 420 |
|
| 梅 | 320 |
シャーリーテンプル | 420 |
|
| ざくろ | 320 |
カンパリソーダ | 400 |
|
| 青りんご | 320 |
カンパリトニック | 400 |
|
| マスカット | 320 |
カンパリオレンジ | 400 |
|
| ライチ | 320 |
カンパリグレープフルーツ | 400 |
|
| カルピス | 320 |
スプモーニ | 420 |
|
果実酒 |
日本酒 |
|||
| あんず | 370 |
お酒一合 | 400 |
|
| ライチ | 370 |
お酒二合 | 740 |
|
| りんご | 370 |
白鶴生貯蔵酒(300ml) | 680 |
|
| いちご | 370 |
焼 酎 |
||
| 梅 | 370 |
(麦)焼酎いいちこ | 370 |
|
| ゆず | 370 |
(芋)さつま白波 黒麹仕込 | 370 |
|
| グレープフルーツ | 370 |
桂花陳酒 |
||
| 洋梨 | 370 |
桂陳ロック | 370 |
|
| さくらんぼ | 370 |
桂陳バック | 370 |
|
| 巨峰 | 370 |
桂陳ソーダ | 370 |
|
| いよかん | 370 |
ソフトドリンク |
||
| 白桃 | 370 |
オレンジジュース | 270 |
|
バーボン |
グレープフルーツジュース | 270 |
||
| アーリータイムス | s400/w680 |
コーラ | 270 |
|
| ジムビーム | s400/w680 |
ジンジャーエール | 270 |
|
| フォアローゼス | s400/w680 |
おとなのジンジャエール | 270 |
|
| IWハーパー | s400/w680 |
トマトジュース | 270 |
|
| ワイルドターキー | s450/w770 |
カルピス | 270 |
|
| ジャックダニエル | s450/w770 |
キューピット | 270 |
|
| ウーロン茶 | 270 |
|||
| ウーロン飲み放題 | グループ人数×270 |







